TOPCON CLUB(トプコンクラブ)〜トプコンよもやま話13
|
このところ、しばらく続いた中古カメラブームが落ち着いて、トプコンカメラの価格も安定してきた。私がトプコンのカメラを本格的に買い集め始めたのは80年代の半ばからであるが、当時からトプコンの主力機種の相場はあまり変化がなかった。中古カメラバブルの時代もさほど大幅には価格の推移は見られなかったが、その他の機種の価格は一時的に上がったような気がする。しかし、廉価版は元々安価だったので、パーセンテージこそ大きいものの、値上がりと言っても事実上大した額ではなかった。REスーパーなどの主力機は大体一定の値段であったが、なぜブームの時に大きく価格変動を起こさなかったかと言うと、それは、アメリカからの里帰りモノが多かったからであると思われる。以前は外国から逆輸入されることは少なく、国内ではなかなか見付からなかったトプコンのカメラも、主要輸出国であるアメリカからどんどん入ってくるようになれば、当然相場は下がる。しかし、丁度中古カメラブームの頃であったので(と言うか、ブームだからこそ里帰りさせたのだが)、高騰分と供給量の増大分が相殺されて落ち着いた価格になっていたものと思われる。 さて、様々な雑誌などの情報によると、トプコンのカメラの相場は結構いい加減に表記されていることが多いようだ。ここでは、私がこれまで色々な国内の中古カメラ店や海外のショップで見たり購入したりした経験から、トプコン製カメラやレンズ各種についておおまかに相場をお伝えしたいと思う。もちろんこれは私の独断であるので、異見も当然あるだろうが、あくまで私の個人的な見解としてとらえて頂きたいと思う。なお、ここにオークションの価格相場は基本的に入れていないが、オークションでのみ入手したものもあるので、その際は落札価格を元にし、それにに送料を加えたものを参考にして決定した。しかし、オークションはショップのような程度の保証はないので、一般的なショップの相場より安くなくては買う意味が薄い。実際程度の非常に悪いものをつかまされることも多い。ところで、中古価格は程度によって大きく上下するものだが、ここではレンズ付きABランクのものを考えて価格設定している。どこかに問題のあるカメラやレンズに難ありのものは基本的に想定していない。★印はレアなため時価の意味合いが強いものなどの注釈を示す。 |
トプコンカメラの相場
古いモデル
モデル |
国内相場 |
新宿相場 |
海外相場 |
ミニヨンI型 | 2万円程度 | 1万5千円程度 | |
ミニヨンII型 | 2万5千円程度 | 同 上 | |
ミニヨンIII型 | 3万5千円程度 | ||
ミニヨン35★1 | 7〜10万円程度 | 3万5千円程度 | |
トプコフレックスI型 | 1万円程度(ただし、程度C)★2 | ||
プリモフレックスI型各種 | 1万8千円程度 | 左に同じ | |
プリモフレックスII型 | 2万円強 | 左に同じ | |
プリモフレックスIII型 | 同 上 | 同 上 | |
ローレルフレックス | 2万円程度 | ||
プリモフレックスIV型 | 2〜3万5千円程度 | 2〜3万程度 | |
プリモフレックスV型 | 4万円程度 | 3〜4万円程度 | |
プリモフレックスオートマット(L) | 6万円程度 | 5万円程度 | |
プリモJR | 2〜5万円程度 | 3万円程度 | 1〜2万円程度 |
プリモJRグレーバージョン | 5万円程度★3 | 左に同じ | 3万円程度 |
トプコフレックスオートマット | 3万円程度★4 | ||
トプコン35A | 4〜5万円程度 | 左に同じ | |
トプコン35B | 5〜10万円程度 | ?★5 | |
トプコン35S | 3〜6万円程度 | 左に同じ | |
トプコン35L | 3〜6万円程度★6 | 左に同じ | |
トプコン35JL | 3〜6万円程度 | 左に同じ | |
★1 ミニヨン各種はほとんど国内では出てこない。この金額も知人の購入金額をもとに書いているが、定かではない。やはり、こうしたカメラに強いショップでは高価な設定になるものと思われる。 | |||
★2 トプコフレックスI型もほとんど見かけないモデルである。私は程度の悪いものを海外から取り寄せ、同じボディのプリモI型のパーツを利用して組み上げたので、この相場も定かではない。仮に国内で出てきた場合、価値を認めるショップでは珍品として扱われ、高価な値付けも充分有り得る。 | |||
★3 この他にプリモJRには露出計内蔵モデルもあるが、このモデルはあまり見かけない珍品で、やはり私が確認したものは5万円の値が付いていた。 | |||
★4 残念ながらこのカメラも国内では皆無に近い。少し前にあるショップで4万以下で出ていたものの、これはカメラの価値を良く分かっていない場合の例で、プリモフレックスオートマットLよりはるかに高価になるだろう。 | |||
★5 これは他のアクセサリーを付けて今でも出しているが、とんでもない価格であり、売る気がないものと思われるため、参考にならない。一般に交換レンズの8cm f5.6と専用ファインダーが付いて10万円〜13万程度だろう。レンズの程度が悪ければ当然値段は下がる。 | |||
★6 専用露出計がセットのものは1万円程度高くなる。これはJLの場合も同じ。35Sのシリーズは、一時期の高価な設定は見られなくなってきた。本来なら玉数が少ない訳ではないので、3万円程度に落ち着くべきである。 |
レンズシャッター式一眼レフ
モデル |
国内相場 |
新宿相場 |
海外相場 |
PR | 2〜3万円程度 | 左に同じ | |
PR II | 3〜3万5千円程度 | 左に同じ | 2万5千円程度 |
デコンSR | 2万円程度 | ||
ウィンクミラー | 3万円程度 | 左に同じ | 2万円程度 |
ウィンクミラーE | 3万円程度 | 左に同じ | 2万円程度 |
ベセラートプコネット★7 | |||
ウィンクミラーS | 2万円程度 | 左に同じ | 1万5千円程度 |
ユニ | 2万円程度 | 左に同じ | 1万5千円程度 |
ユニブラックボディ | 2万〜3万円程度 | 左に同じ | 2万円程度 |
ベセラーオート100 | 2万円程度 | 左に同じ | 1万5千円程度 |
ハニメックスREオート | 3万円程度 | 2万5千円程度 | 2万円程度 |
ユニレックス | 2万〜3万円程度 | 左に同じ | 2万円程度 |
ベセラーユニレックス | 2万〜3万円程度 | 左に同じ | 2万円程度 |
ユニレックスEE | 2万円程度 | ||
★7 これもほとんど出てこないが、多分しっかりした状態のものは非常に少ないものと思われる。しかし、出たとしてもあまり知られていないので値段は安いだろう。 |
フォーカルプレーン式一眼レフ
モデル |
国内相場 |
新宿相場 |
海外相場 |
R | 4万〜6万円程度 | 左に同じ | 3万5千円程度 |
ベセラーB | 4万〜5万円程度 | 左に同じ | 3万円程度 |
Rブラックボディ★8 | 5万円程度 | ||
オートマチックR(RII) | 4万〜6万円程度 | 左に同じ | 3万5千円程度 |
ベセラーC | 4万〜6万円程度 | 3万5千円程度 | |
RIII★9 | 6万円程度 | 7万円程度 | |
RS | 8万円程度★10 | 10万円程度 | |
REスーパー前期/中期型58mm f1.8付き | 4万5千〜6万円程度 | 左に同じ | 左に同じ |
同58mm f1.4付き | 5万5千〜8万円程度 | 左に同じ | 5万〜6万円程度 |
REスーパー後期型58mm f1.8付き | 5万〜6万円程度 | 4万5千〜6万円程度 | 左に同じ |
同58mm f1.4付き | 5万5千〜8万円程度 | 左に同じ | 左に同じ |
REスーパーブラックボディ58mm f1.8付き | 8万円程度 | 7万円程度 | |
ベセラーD5.8cm f1.8付き | 4万〜5万円程度 | 左に同じ | 左に同じ |
REスーパーUS.NAVYボディのみ | 4万〜5万円程度 | 4万〜5万円程度 | |
スーパーD 58mm f1.8付き | 5万〜6万円程度 | 左に同じ | 4万〜5万円程度 |
同58mm f1.4付き | 5万5千〜7万円程度 | 左に同じ | 5万円程度 |
スーパーDブラックボディ58mm f1.8付き | 7万円程度 | ||
スーパーDM REGN50mm f1.8付き | 5万5千〜7万円程度 | 5万〜6万円程度 | 左に同じ |
同50mm f1.4付き | 7万円程度 | 5万5千〜7万円程度 | 左に同じ |
同50mm f1.8及びワインダー付き | 8万〜12万円程度 | 7万5千〜9万円程度 | |
同50mm f1.4及びワインダー付き | 9万〜15万円程度 | 9万円〜12万円程度 | 7万5千〜9万円程度程度 |
RE-2 58mm f1.8付き | 3万5千〜4万5千円程度 | 3万〜4万円程度 | 3万円程度 |
同ブラックボディ 58mm f1.8付き | 8万円程度 | 5万円程度 | |
ベセラーD-1 58mm f1.8付き | 3万〜4万円程度 | 2万5千〜3万5千円程度 | 2万5千円程度 |
ハニメックスRE-2 58mm f1.8付き | 4万5千円程度 | 3万5千円程度(ボディ) | |
IC-1/New IC-1(50mm f2ないし55mm f1.8付き) | 1万8千〜3万円程度 | 1万8千〜2万5千円程度 | 1万8千円程度 |
同ブラックボディ | 1万8千〜3万円程度 | 1万8千〜2万5千円程度 | 1万8千円程度 |
RE200 55mm f1.7付き(ブラックボディも) | 3万円程度 | 左に同じ | 2万円程度 |
RE300 55mm f1.7及びワインダー付き(クロームボディも) | 4万〜6万円程度 | 4万5千円程度 | 3万円程度 |
RM300 55mm f1.7付き | 3万円(ボディのみ) | 3万5千円程度 | 左に同じ |
カレナKSM | 2万円程度 | 1万5千円程度 | |
エキザクタEDX | 2万5千円程度 | ||
エキザクタKE-7 | 3万5千円程度(ワインダー含む) | ||
カンタレイD2-RZ | 6万円程度(箱入りフルセット) | ||
★8 ほとんど出ない。随分前に銀座の特別セールで8万で出たとのことだが、今では確実に10万コース。珍品度はRSといい勝負か。 | |||
★9 これも見かけないが、銀座で出たなら多分10万円くらいはするだろう。しかし、その価値を知らないショップに出たら、思いの他安く購入できる可能性がある。ここで記した6万円という数字もその一例。 | |||
★10 最も見かけないモデルで、世界中のトプコンファンが狙っているため、オークションではものすごい争いが。ちなみに海外オークションでは故障品でも9万円で落とせなかった。RSを知っているショップで出たなら、10万以上は確実。 | |||
一眼レフ用トプコールレンズは、海外の場合25mm、35mm、100mm、135mm、200mmなどはよく見られるものの、20mmや28mm、REの300mm、R300mm f2.8などはかえって国内の方がよく見られる。購入の際の注意点は、できるだけフード付きのものを探すこと。特に20mmと28mmのフードは単体ではなかなか出てこない。価格的には大半が3万円を切るが、20mmは7万、25mmは4万5千、28mmは4万程度になる。REオート300mmは5万であったら買いだろう。R300mm f2.8は15万(ニコンマウントは12万)、同135mm f2は8万、REオート500mmは12万程度が相場であるが、数は少ないのでじっくり待って購入したい。なお、85mmは国内・海外共に最も見かけないレンズである。10万円は覚悟すべきだろう。 |
Lマウントシムラー/トプコールレンズ
モデル |
国内相場 |
新宿相場 |
海外相場 |
シムラー5cm f3.5 | 3万5千〜4万円程度 | 左に同じ | |
同f1.5 | 5〜8万円程度 | 左に同じ | |
トプコール5cm f3.5初期沈胴型 | 4万〜5万円程度 | 左に同じ | |
同初期固定鏡胴型 | 3万〜3万5千円程度 | 2万5千〜3万5千円程度 | |
トプコール5cm f3.5後期沈胴型 | 5万〜8万円程度 | 4万〜6万円程度 | |
同後期固定鏡胴型 | 3万〜3万5千円程度 | 2万5千〜3万5千円程度 | |
トプコール5cm f1.5★11 | 8万〜12万円程度 | ||
同f2 | 5万〜6万円程度 | ||
トプコール-S 5cm f2前期型白鏡胴 | 5万〜6万円程度 | 左に同じ | |
同中期型白黒鏡胴 | 6万〜7万円程度 | 左に同じ | |
同後期型黒鏡胴 | 4万〜5万5千円程度 | 左に同じ | |
トプコール5cm f2.8 | 4万〜5万5千円程度 | ||
同f1.8★14 | |||
トプコール3.5cm f2.8 | 10〜15万円程度★12 | 左に同じ | |
同9cm f3.5 | 8万〜12万程度★13 | 左に同じ | |
同13.5cm f3.5★15 | |||
★11 ほとんど出てこない。多少のキズ玉でも非常に高くなる。 | |||
★12 専用ファインダー付きなら2万円程度アップ。地方では意外と安いかもしれない。 | |||
★13 専用ファインダー付きはやはり2万円程度アップか。 | |||
★14 国内オークションで見かけたが、ショップでは高価な値付けになるだろう。コーティングが剥がれたような症状のレンズが多いので、意外に安いかもしれない。私は友人から譲ってもらったので、相場は不明。 | |||
★14 全く出てこないので不明。しばらく前に銀座のL社に比較的安く出ていたという話もある。 | |||
なお、Lマウントトプコールはライカファンにも人気が高いので、ちょっと前まではかなり強気な値付けがなされていたが、このところ比較的良く出てくるタイプは値段が下がり気味である。国内のオークションで出てくる玉は程度の悪いものが多いようで、相場価格以上で購入するのは禁物である。そのレンズがよっぽど欲しいのならともかく、購入する際はキズやクモリ、コーティング剥がれなどのないものを出品者に確認しておいた方が良い。よく分からないという返答の場合は入札は避けるべきであろう。 |
時折、雑誌などで見られるトプコン各種の相場は、はっきり言って正確性に乏しい。都心部に近いところに暮らす人ならいざ知らず、地方の人にとってみると、雑誌のものと実際の価格の差のギャップを感じたことが多々あるだろう。時としてとても安いものが出てきてラッキーな思いをすることもあるだろうが、それは運がいいだけであって、相場ではないことを理解しないといけない。また、逆に無茶な価格設定のなされたものも見られるが、これも当然普通ではない。雑誌などではともすると価格操作をしているのではないかとさえ思われることがあるが、自分の目でじっくり見て購入すれば、あまり損をすることはないだろう。トプコンの場合、ニコンFなどとは異なり、時の人気に左右されて価格が大幅に変動することはあまりないからである。ただし、じっくりと言っても、あまり躊躇していると他の人の手に渡り、次に出てくるまでにまた何年か待たねばならないと言ったような希少なものも多いので、その辺りは判断の難しいところではある。 ※ ここでの参考価格は2005年当時のもので、デジタル化が進んでフィルムカメラの相場が大幅に落ちた2015年現在は、他社のカメラに対して比較的少ないトプコンのカメラでも値が半分くらいに下がっている場合がある。しかし、そんなボディに対し、REオートトプコールやLマウントトプコールレンズの値の下がり幅は少ない。これは、デジタル一眼でもミラーレスモデルが増えて、オールドレンズをマウントアダプターを介してデジカメ撮影する流れがあることに拠るのだろう。 |